| | | MSC CAROLE | QI629A | QI637R | 2021 | LIBERIA | 28/09/2026 20:54 | 30/09/2026 18:57 |
|
| | | CONTI COURAGE | QI630A | QI638R | 2005 | LIBERIA | 03/10/2026 01:36 | 04/10/2026 11:00 |
|
| | | MSC MADHU B | QI631A | QI639R | 2017 | PORTUGAL | 08/10/2026 21:45 | 10/10/2026 17:25 |
|
| | | MSC MARIA MARILYN X | QI632A | QI640R | 2026 | LIBERIA | 18/10/2026 02:48 | 19/10/2026 11:15 |
|
| | | MSC STELLA M X | QI633A | QI641R | 2026 | LIBERIA | 21/10/2026 14:36 | 24/10/2026 00:41 |
|
| | | MSC GIULIA | QI634A | QI642R | 2017 | PORTUGAL | 24/10/2026 04:36 | 25/10/2026 11:08 |
|
| | | MSC BUSAN VIII | QI635A | QI643R | 2005 | PORTUGAL | 25/10/2026 14:48 | 26/10/2026 16:20 |
|
| | | CONTI CONQUEST | QI636A | QI644R | 2006 | LIBERIA | 05/11/2026 10:18 | 06/11/2026 19:20 |
|
| | | MSC LETICIA X | QI637A | QI645R | 2026 | LIBERIA | 17/11/2026 14:00 | |
|
| | | MSC JEONGMIN | QI638A | QI646R | 2016 | PORTUGAL | 19/11/2026 16:00 | |
|
| | | MSC RIKKU | QI639A | QI647R | 2009 | PORTUGAL | 01/12/2026 17:00 | |
|
| | | LE HAVRE | QI640A | QI648R | 2006 | CYPRUS | 04/12/2026 14:00 | |
|
| | | MSC DOMITILLE | QI641A | QI649R | 2015 | PORTUGAL | 10/12/2026 07:00 | |
|
| | | GSL NINGBO | QI642A | QI650R | 2004 | LIBERIA | 11/12/2026 07:00 | |
|
| | | MSC LICIA X | QI643A | QI651R | 2026 | PORTUGAL | 18/12/2026 07:00 | |
|
| | | MSC CAROLE | QI629A | QI637R | 2021 | LIBERIA | 28/09/2026 20:54 | 30/09/2026 18:57 |
|
| | | CONTI COURAGE | QI630A | QI638R | 2005 | LIBERIA | 03/10/2026 01:36 | 04/10/2026 11:00 |
|
| | | MSC MADHU B | QI631A | QI639R | 2017 | PORTUGAL | 08/10/2026 21:45 | 10/10/2026 17:25 |
|
| | | MSC MARIA MARILYN X | QI632A | QI640R | 2026 | LIBERIA | 18/10/2026 02:48 | 19/10/2026 11:15 |
|
| | | MSC STELLA M X | QI633A | QI641R | 2026 | LIBERIA | 21/10/2026 14:36 | 24/10/2026 00:41 |
|
| | | MSC GIULIA | QI634A | QI642R | 2017 | PORTUGAL | 24/10/2026 04:36 | 25/10/2026 11:08 |
|
| | | MSC BUSAN VIII | QI635A | QI643R | 2005 | PORTUGAL | 25/10/2026 14:48 | 26/10/2026 16:20 |
|
| | | CONTI CONQUEST | QI636A | QI644R | 2006 | LIBERIA | 05/11/2026 10:18 | 06/11/2026 19:20 |
|
| | | MSC LETICIA X | QI637A | QI645R | 2026 | LIBERIA | 17/11/2026 14:00 | |
|
| | | MSC JEONGMIN | QI638A | QI646R | 2016 | PORTUGAL | 19/11/2026 16:00 | |
|
| | | MSC RIKKU | QI639A | QI647R | 2009 | PORTUGAL | 01/12/2026 17:00 | |
|
| | | LE HAVRE | QI640A | QI648R | 2006 | CYPRUS | 04/12/2026 14:00 | |
|
| | | MSC DOMITILLE | QI641A | QI649R | 2015 | PORTUGAL | 10/12/2026 07:00 | |
|
| | | GSL NINGBO | QI642A | QI650R | 2004 | LIBERIA | 11/12/2026 07:00 | |
|
| | | MSC LICIA X | QI643A | QI651R | 2026 | PORTUGAL | 18/12/2026 07:00 | |
|
| | | MSC ENGLAND | XE636A | XE636A | 2001 | LIBERIA | 28/09/2026 08:00 | 29/09/2026 22:27 |
|
| | | COSTA RICA EXPRESS | 2632S | 2632N | 2013 | MARSHALL I | 17/09/2026 05:24 | 18/09/2026 05:25 |
|
| | | MSC UNIFIC VI | 2633S | 2633N | 1999 | LIBERIA | 23/09/2026 22:30 | 25/09/2026 01:30 |
|
| | | JAZAN | 2634S | 2634N | 2008 | LIBERIA | 01/10/2026 00:24 | 02/10/2026 19:20 |
|
| | | WIDE HOTEL | 2635S | 2635N | 2015 | MARSHALL I | 08/10/2026 08:36 | 09/10/2026 13:18 |
|
| | | CAPE PIONEER | 2637S | 2637N | 2017 | CYPRUS | 22/10/2026 01:00 | 23/10/2026 14:52 |
|
| | | SANTA VANESSA | 2638S | 2638N | 2005 | LIBERIA | 28/10/2026 22:10 | 29/10/2026 23:25 |
|
| | | PALENA | 2639S | 2639N | 2006 | LIBERIA | 07/11/2026 16:54 | 09/11/2026 01:54 |
|
| | | PATMOS EXPRESS | 2640N | 2640N | 2026 | MALTA | 13/11/2026 20:42 | |
|
| | | LE HAVRE EXPRESS | 2641S | 2641N | 2009 | LIBERIA | 19/11/2026 07:00 | |
|
| | | COSTA RICA EXPRESS | 2642S | 2642N | 2013 | MARSHALL I | 25/11/2026 20:00 | |
|
| | | MSC UNIFIC VI | 2643S | 2643N | 1999 | LIBERIA | 02/12/2026 20:00 | |
|
| | | JAZAN | 2644S | 2644N | 2008 | LIBERIA | 09/12/2026 20:00 | |
|
| | | WIDE HOTEL | 2645S | 2645N | 2015 | MARSHALL I | 16/12/2026 20:00 | |
|
| | | CAPE PIONEER | 2647S | 2647N | 2017 | CYPRUS | 30/12/2026 20:00 | |
|
| | | ONE MAGDALENA | 2630W | 2630E | 2022 | SINGAPORE | 23/09/2026 03:30 | 24/09/2026 23:36 |
|
| | | CAPE ARTEMISIO | FI631A | FI638R | 2017 | MALTA | 26/09/2026 17:30 | 28/09/2026 11:50 |
|
| | | SEASPAN BELIEF | 2632W | 2632E | 2015 | SINGAPORE | 07/10/2026 04:10 | 08/10/2026 16:30 |
|
| | | MSC SHREYA B | FI633A | FI640R | 2017 | PORTUGAL | 11/10/2026 00:36 | 12/10/2026 09:45 |
|
| | | MSC SHUBA B | FI635A | FI642R | 2017 | PORTUGAL | 29/10/2026 13:54 | 31/10/2026 12:53 |
|
| | | MSC AVNI | FI636A | FI643R | 2017 | LIBERIA | 07/11/2026 06:12 | 09/11/2026 09:00 |
|
| | | ONE PARANA | 2637W | 2637E | 2022 | SINGAPORE | 15/11/2026 13:00 | |
|
| | | PARANA EXPRESS | 2638W | 2638E | 2018 | SINGAPORE | 19/11/2026 06:00 | |
|
| | | ONE AMAZON | 2639W | 2639E | 2022 | SINGAPORE | 24/11/2026 13:00 | |
|
| | | MSC AINO | FI641A | FI648R | 2019 | LIBERIA | 01/12/2026 08:00 | |
|
| | | SAO PAULO EXPRESS | 2642W | 2642E | 2017 | SINGAPORE | 01/12/2026 20:00 | |
|
| | | SANTA CATARINA EXPRESS | 2643W | 2643E | 2018 | SINGAPORE | 08/12/2026 20:00 | |
|
| | | ONE MAGDALENA | 2644W | 2644E | 2022 | SINGAPORE | 15/12/2026 20:00 | |
|
| | | CAPE ARTEMISIO | FI645A | FI652R | 2017 | MALTA | 22/12/2026 20:00 | |
|
| | | SEASPAN BELIEF | 2646W | 2646E | 2015 | SINGAPORE | 29/12/2026 20:00 | |
|
| | | MSC SOFIA PAZ | NA631A | NA637R | 2014 | LIBERIA | 19/09/2026 03:50 | 20/09/2026 14:22 |
|
| | | LAEM CHABANG EXPRESS | NA633A | NA639R | 2018 | SINGAPORE | 21/09/2026 09:12 | 22/09/2026 22:40 |
|
| | | MSC DAKAR X | NA634A | NA640R | 2013 | PORTUGAL | 01/10/2026 02:48 | 02/10/2026 21:15 |
|
| | | XIAMEN EXPRESS | NA635A | NA641R | 2015 | SINGAPORE | 05/10/2026 01:30 | 06/10/2026 12:40 |
|
| | | MSC INSA | NA636A | NA642R | 2025 | LIBERIA | 12/10/2026 21:30 | 13/10/2026 23:45 |
|
| | | BREMERHAVEN EXPRESS | NA637A | NA643R | 2015 | LIBERIA | 19/10/2026 17:30 | 20/10/2026 21:25 |
|
| | | CZECH | NA638A | NA644R | 2015 | LIBERIA | 27/10/2026 02:05 | 28/10/2026 07:52 |
|
| | | MSC MARIA LAURA | NA639A | NA645R | 2026 | LIBERIA | 03/11/2026 09:42 | 05/11/2026 00:36 |
|
| | | MSC ADELE | NA640A | NA646R | 2025 | LIBERIA | 09/11/2026 12:42 | 11/11/2026 06:50 |
|
| | | MSC CASSANDRE | NA641A | NA647R | 2022 | LIBERIA | 24/11/2026 06:00 | |
|
| | | MSC RIKKU | QI639A | QI647R | 2009 | PORTUGAL | 01/12/2026 17:00 | |
|
| | | MSC MIGSAN | NA643A | NA649R | 2026 | LIBERIA | 02/12/2026 12:00 | |
|
| | | LAEM CHABANG EXPRESS | NA644A | NA650R | 2018 | SINGAPORE | 07/12/2026 07:00 | |
|
| | | MSC DAKAR X | NA645A | NA651R | 2013 | PORTUGAL | 14/12/2026 07:00 | |
|
| | | XIAMEN EXPRESS | NA646A | NA652R | 2015 | SINGAPORE | 21/12/2026 07:00 | |
|
| | | MSC INSA | NA647A | NA653R | 2025 | LIBERIA | 28/12/2026 07:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP637A | LP637R | 2000 | LIBERIA | 22/09/2026 13:54 | 23/09/2026 10:19 |
|
| | | MSC RUTH F | LP639A | LP639R | 2000 | LIBERIA | 29/09/2026 00:06 | 29/09/2026 14:36 |
|
| | | MSC RUTH F | LP640A | LP640R | 2000 | LIBERIA | 06/10/2026 14:20 | 07/10/2026 05:23 |
|
| | | MSC RUTH F | LP641A | LP641R | 2000 | LIBERIA | 13/10/2026 19:06 | 14/10/2026 13:25 |
|
| | | MSC RUTH F | LP642A | LP642R | 2000 | LIBERIA | 20/10/2026 06:05 | 21/10/2026 01:30 |
|
| | | MSC RUTH F | LP643A | LP643R | 2000 | LIBERIA | 27/10/2026 00:36 | 27/10/2026 21:15 |
|
| | | MSC RUTH F | LP644A | LP644R | 2000 | LIBERIA | 06/11/2026 15:48 | 07/11/2026 12:47 |
|
| | | MSC RUTH F | LP645A | LP645R | 2000 | LIBERIA | 11/11/2026 18:48 | 12/11/2026 12:54 |
|
| | | MSC RUTH F | LP646A | LP646R | 2000 | LIBERIA | 18/11/2026 12:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP647A | LP647R | 2000 | LIBERIA | 24/11/2026 20:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP648A | LP648R | 2000 | LIBERIA | 01/12/2026 20:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP649A | LP649R | 2000 | LIBERIA | 08/12/2026 20:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP650A | LP650R | 2000 | LIBERIA | 15/12/2026 20:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP651A | LP651R | 2000 | LIBERIA | 22/12/2026 20:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP637A | LP637R | 2000 | LIBERIA | 20/09/2026 17:18 | 22/09/2026 01:40 |
|
| | | MSC RUTH F | LP639A | LP639R | 2000 | LIBERIA | 27/09/2026 14:36 | 28/09/2026 11:25 |
|
| | | MSC RUTH F | LP640A | LP640R | 2000 | LIBERIA | 04/10/2026 03:06 | 04/10/2026 17:30 |
|
| | | MSC RUTH F | LP641A | LP641R | 2000 | LIBERIA | 11/10/2026 04:48 | 11/10/2026 16:30 |
|
| | | MSC RUTH F | LP642A | LP642R | 2000 | LIBERIA | 19/10/2026 05:48 | 19/10/2026 18:00 |
|
| | | MSC RUTH F | LP643A | LP643R | 2000 | LIBERIA | 25/10/2026 13:54 | 26/10/2026 12:40 |
|
| | | MSC RUTH F | LP644A | LP644R | 2000 | LIBERIA | 06/11/2026 00:00 | 06/11/2026 04:25 |
|
| | | MSC RUTH F | LP645A | LP645R | 2000 | LIBERIA | 12/11/2026 23:35 | 13/11/2026 04:40 |
|
| | | MSC RUTH F | LP646A | LP646R | 2000 | LIBERIA | 17/11/2026 00:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP647A | LP647R | 2000 | LIBERIA | 23/11/2026 07:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP648A | LP648R | 2000 | LIBERIA | 30/11/2026 07:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP649A | LP649R | 2000 | LIBERIA | 07/12/2026 07:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP650A | LP650R | 2000 | LIBERIA | 14/12/2026 07:00 | |
|
| | | MSC RUTH F | LP651A | LP651R | 2000 | LIBERIA | 21/12/2026 07:00 | |
|
| | | ARGENTINO II | 220A | 220R | | ARGENTINA | 16/09/2026 19:50 | 17/09/2026 19:40 |
|
| | | ASTURIANO III | 020A | 020R | 2007 | PANAMA | 30/09/2026 01:25 | 30/09/2026 21:20 |
|
| | | ARGENTINO II | 221A | 221R | | ARGENTINA | 09/10/2026 16:30 | 10/10/2026 14:40 |
|
| | | ASTURIANO III | 021A | 021R | 2007 | PANAMA | 24/10/2026 14:50 | 25/10/2026 21:55 |
|
| | | ASTURIANO III | 022A | 022R | 2007 | PANAMA | 16/11/2026 12:00 | |
|
| | | ASTURIANO III | 021A | 021R | 2007 | PANAMA | 13/11/2026 12:00 | |
|
| | | ASTURIANO III | 019A | 019R | 2007 | PANAMA | 16/09/2026 07:50 | 19/09/2026 15:30 |
|
| | | ARGENTINO II | 220A | 220R | | ARGENTINA | 23/09/2026 02:00 | 26/09/2026 18:20 |
|
| | | ASTURIANO III | 020A | 020R | 2007 | PANAMA | 04/11/2026 21:00 | |
|
| | | ASTURIANO III | 021A | 021R | 2007 | PANAMA | 04/11/2026 21:00 | 08/11/2026 23:30 |
|
| | | LOG-IN JATOBA | 286S | 287N | 2012 | BRAZIL | 21/09/2026 11:59 | 22/09/2026 19:45 |
|
| | | LOG-IN RESILIENTE | 498S | 499N | 2006 | BRAZIL | 01/10/2026 09:25 | |
|
| | | MERCOSUL SUAPE | 359S | 360N | 2008 | BRAZIL | 04/10/2026 23:00 | |
|
| | | LOG-IN EXPERIENCE | 029S | 030N | 2024 | LIBERIA | 12/10/2026 11:00 | |
|
| | | LOG-IN JATOBA | 287S | 288N | 2012 | BRAZIL | 18/10/2026 23:55 | 20/10/2026 02:06 |
|
| | | LOG-IN EXPERIENCE | 030S | 031N | 2024 | LIBERIA | 14/11/2026 18:00 | |
|
| | | LOG-IN JATOBA | 286S | 287N | 2012 | BRAZIL | 23/09/2026 01:00 | 23/09/2026 13:30 |
|
| | | LOG-IN EXPERIENCE | 029S | 030N | 2024 | LIBERIA | 13/10/2026 18:00 | |
|
| | | LOG-IN JATOBA | 287S | 288N | 2012 | BRAZIL | 20/10/2026 07:24 | |
|
| | | LOG-IN EXPERIENCE | 030S | 031N | 2024 | LIBERIA | 16/11/2026 10:00 | |
|
Buques, routings, y tiempos de tránsito sujetos a cambio sin previo aviso.